﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trevisan Escola de Negócios &#187; PIB</title>
	<atom:link href="http://www.trevisan.edu.br/blog/index.php/tag/pib/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:18:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Documento da CNI</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/documento-da-cni/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/documento-da-cni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alcides Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[renda per capita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Recomendo a leitura do documento apresentado no Seminário &#8220;A Indústria e o Brasi: uma agenda para crescer mais e melhor&#8221;, ralizado pela Confederação Nacional da Indústria dia 25 de maio em Brasília. O documento é extremamente esclarecedor. Ele mostra, com linguagem bastante acessível ao público leigo, os avanços que o país conquistou na última década.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/documento-da-cni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

