﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trevisan Escola de Negócios &#187; estágio</title>
	<atom:link href="http://www.trevisan.edu.br/blog/index.php/tag/estagio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Desafios da graduação</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/desafios-da-graduacao/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/desafios-da-graduacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leticia.bechara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[escolha profissional]]></category>
		<category><![CDATA[estágio]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro emprego]]></category>
		<category><![CDATA[trainee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Estudar ou trabalhar? Para muitos jovens essa questão tem sido respondida assim: os dois, de preferência ao mesmo tempo. Essa realidade tem mudado agora, muitos jovens tem priorizado o trabalho. De acordo com dados do PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), o número de jovens entre 18 e 22 anos que param de estudar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/desafios-da-graduacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remuneração de estágios em RI aumenta acima da média.</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/remuneracao-de-estagios-em-ri-aumenta-acima-da-media/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/remuneracao-de-estagios-em-ri-aumenta-acima-da-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Thees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreiras Trevisan]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios e Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[estágio]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[RI]]></category>
		<category><![CDATA[trainee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Boas notícias para RI. Uma matéria do G1 divulga a média de salário de estagiários brasileiros em 2010, e a grande surpresa é que o salário médio de RI fica atrás, apenas, do salário dos concorridos estagiários de engenharia. O interessante é que RI sequer aparecia entre os 10 primeiros em 2009. Veja abaixo: Nível [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/remuneracao-de-estagios-em-ri-aumenta-acima-da-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

