﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trevisan Escola de Negócios &#187; Alcides Leite</title>
	<atom:link href="http://www.trevisan.edu.br/blog/index.php/category/professores/alcides-leite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 15:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Novas Tecnologias para o aprendizado</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/novas-tecnologias-para-o-aprendizado/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/novas-tecnologias-para-o-aprendizado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcidesleite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcides Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[O trabalho denominado “Horizon Report 2010” , citado pelo jornalista Ethevaldo Siqueira no Jornal Folha de São Paulo, descreve seis tecnologias emergentes que podem fazer uma verdadeira revolução na universidade, na pesquisa científica e na economia dos países nos próximos cinco anos. No prazo de um ano: -         Computação móvel: netbooks, celulares, smartphones ligados à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/novas-tecnologias-para-o-aprendizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profissões do Futuro</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/profissoes-do-futuro/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/profissoes-do-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcidesleite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcides Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[destak]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[profissão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Estudo financiado pelo governo britânico baseado na opinião de vários profissionais, como engenheiros, cientistas e especialistas em futuro, indica quais deverão ser as principais profissões nas próximas décadas.  As profissões citadas são: -         Fabricantes de Partes do Corpo Humano. -         Nanomédicos: especialistas em nanocirurgia. -         Fazendeiros Geneticistas: produtores rurais de produtos especializados derivados da agricultura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/profissoes-do-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Limite de um Modelo</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/o-limite-de-um-modelo/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/o-limite-de-um-modelo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 21:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcidesleite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcides Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[ajuste fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[controle de gastos]]></category>
		<category><![CDATA[expansão]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[O Limite de um Modelo Se fosse possível resumir o primeiro governo Lula em um só termo, poderíamos dizer que o termo seria “Choque de Confiança”. O tripé: ajuste fiscal, controle da inflação e câmbio flutuante, foi mantido e inclusive aprofundado. Havia necessidade, então, de mostrar ao mercado que o governo do PT e aliados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/o-limite-de-um-modelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documento da CNI</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/documento-da-cni/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/documento-da-cni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcidesleite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcides Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[renda per capita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Recomendo a leitura do documento apresentado no Seminário &#8220;A Indústria e o Brasi: uma agenda para crescer mais e melhor&#8221;, ralizado pela Confederação Nacional da Indústria dia 25 de maio em Brasília. O documento é extremamente esclarecedor. Ele mostra, com linguagem bastante acessível ao público leigo, os avanços que o país conquistou na última década.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/documento-da-cni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A alta da Selic e a necessidade de investimentos</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/a-alta-da-selic-e-a-necessidade-de-investimentos/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/a-alta-da-selic-e-a-necessidade-de-investimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 20:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcidesleite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcides Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[copom]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[A alta da Selic e a necessidade de investimentos  O Copom resolveu, por unanimidade, elevar a meta da taxa Selic de 8,75% para 9,5% ao ano. Esta deve ter sido a primeira de uma série de aumentos que virá nas próximas reuniões. Acredita-se que, até o final do ano, a taxa Selic chegue a 11%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/a-alta-da-selic-e-a-necessidade-de-investimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como superar a necessidade do &#8220;Bolsa-Família&#8221;</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/como-superar-a-necessidade-do-bolsa-familia/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/como-superar-a-necessidade-do-bolsa-familia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcidesleite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcides Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa família]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[programa social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[O Bolsa-Família é um programa muito bem sucedido. Com baixo custo unitário, o programa consegue minimizar a situação de extrema probreza de cerca de 10 milhões de famílias. Os recursos do programa são transferido diretamente para a família, sem intermediários, o que reduz a possibilidade de fraude e de oportunismo assistencialista de lideranças locais. Consolidado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/como-superar-a-necessidade-do-bolsa-familia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valorização do Real e Competitividade das Exportações: vários atenuantes e uma única solução.</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/valorizacao-do-real-e-competitividade-das-exportacoes-varios-atenuantes-e-uma-unica-solucao/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/valorizacao-do-real-e-competitividade-das-exportacoes-varios-atenuantes-e-uma-unica-solucao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcidesleite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcides Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[câmbio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[O Real tem sofrido contínua valorização frente ao Dólar. Em termos reais (descontada a diferença de inflação entre o Brasil e os Estados Unidos), o Dólar, atualmente, está 26% abaixo do valor que estava no início do Plano Real. No primeiro dia do Plano Real, 1 Dólar valia 1 Real, hoje, em termos reais, vale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/valorizacao-do-real-e-competitividade-das-exportacoes-varios-atenuantes-e-uma-unica-solucao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perigo nas Contas Externas</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/perigo-nas-contas-externas/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/perigo-nas-contas-externas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 21:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcidesleite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcides Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[balanço de pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[contas externas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Perigo nas Contas Externas O Balanço de Pagamentos é o registro contábil de todas as transações que um país faz com o resto do mundo. Todo recurso que entra é registrado como positivo e todo o recurso que sai é registrado como negativo. De um lado são registradas as transações com mercadorias e serviços (balanço [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/perigo-nas-contas-externas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>artigo sobre as eleições 2010</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/artigo-sobre-as-eleicoes-2010/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/artigo-sobre-as-eleicoes-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcidesleite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcides Leite]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[PSDB]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Reproduzo na íntegra um artigo do sociólogo e presidente do Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra, publicado no Correio Brasiliense de 24/02/2010. Este artigo trata da eleição presidencial deste ano e coloca uma importante visão sobre avanço da democracia brasileira. Segundo o autor, pela primeira vez na história, teremos uma eleição entre modelos de governar (do PSDB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/artigo-sobre-as-eleicoes-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica de livro: Anatomia do Fascismo</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/dica-de-livro-anatomia-do-fascismo/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/dica-de-livro-anatomia-do-fascismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcidesleite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcides Leite]]></category>
		<category><![CDATA[autoritarismo]]></category>
		<category><![CDATA[fascismo]]></category>
		<category><![CDATA[totalitarismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[O livro, Anatomia do Fascismo, do autor americano, Robert Paxton, mostra, de maneira muito clara, como os movimentos fascistas europeus nasceram, cresceram e chegaram a dominar o cenário político da primeira metade do século XX. Paxton explica que Hitler e Mussolini foram eleitos democraticamente, e não teriam conseguido manterem-se no poder se não tivessem o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/dica-de-livro-anatomia-do-fascismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
