﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trevisan Escola de Negócios &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.trevisan.edu.br/blog/index.php/category/assuntos/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 15:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>O Limite de um Modelo</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/o-limite-de-um-modelo/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/o-limite-de-um-modelo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 21:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcidesleite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcides Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[ajuste fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[controle de gastos]]></category>
		<category><![CDATA[expansão]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[O Limite de um Modelo Se fosse possível resumir o primeiro governo Lula em um só termo, poderíamos dizer que o termo seria “Choque de Confiança”. O tripé: ajuste fiscal, controle da inflação e câmbio flutuante, foi mantido e inclusive aprofundado. Havia necessidade, então, de mostrar ao mercado que o governo do PT e aliados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/o-limite-de-um-modelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciências Contábeis, perspectivas e mercado de trabalho</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/ciencias-contabeis-perspectivas-e-mercado-de-trabalho/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/ciencias-contabeis-perspectivas-e-mercado-de-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fernandathees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fernanda Thees]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[alexsandro prado]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Recebi a indicação do blog do Alexsandro Prado, que entre outros assuntos, fala de contabilidade. Um dos últimos posts é uma matéria, do site G1 Guia de Carreiras, que fala de perspectivas e mercado de trabalho em Ciências Contábeis. Veja na íntegra]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/ciencias-contabeis-perspectivas-e-mercado-de-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documento da CNI</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/documento-da-cni/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/documento-da-cni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcidesleite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcides Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[renda per capita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Recomendo a leitura do documento apresentado no Seminário &#8220;A Indústria e o Brasi: uma agenda para crescer mais e melhor&#8221;, ralizado pela Confederação Nacional da Indústria dia 25 de maio em Brasília. O documento é extremamente esclarecedor. Ele mostra, com linguagem bastante acessível ao público leigo, os avanços que o país conquistou na última década.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/documento-da-cni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;O Futebol Explica o Brasil&#8221;</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/o-futebol-explica-o-brasil/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/o-futebol-explica-o-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 19:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Trevisan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Trevisan]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão do Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[complexo de vira-latas]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[olimpíadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Com esse título instigante, o jornalista e historiador Marcos Guterman* escreveu um livro original que traça um paralelo entre a história do futebol e a história do Brasil. Dividido por ordem cronológica, o livro conta desde a inserção do esporte no país, a sua transformação de jogo de elite em fenômeno popular, até a profissionalização que vivenciamos atualmente. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/o-futebol-explica-o-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A alta da Selic e a necessidade de investimentos</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/a-alta-da-selic-e-a-necessidade-de-investimentos/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/a-alta-da-selic-e-a-necessidade-de-investimentos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 20:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcidesleite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcides Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[copom]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[A alta da Selic e a necessidade de investimentos  O Copom resolveu, por unanimidade, elevar a meta da taxa Selic de 8,75% para 9,5% ao ano. Esta deve ter sido a primeira de uma série de aumentos que virá nas próximas reuniões. Acredita-se que, até o final do ano, a taxa Selic chegue a 11%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/a-alta-da-selic-e-a-necessidade-de-investimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como superar a necessidade do &#8220;Bolsa-Família&#8221;</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/como-superar-a-necessidade-do-bolsa-familia/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/como-superar-a-necessidade-do-bolsa-familia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcidesleite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcides Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa família]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[programa social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[O Bolsa-Família é um programa muito bem sucedido. Com baixo custo unitário, o programa consegue minimizar a situação de extrema probreza de cerca de 10 milhões de famílias. Os recursos do programa são transferido diretamente para a família, sem intermediários, o que reduz a possibilidade de fraude e de oportunismo assistencialista de lideranças locais. Consolidado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/como-superar-a-necessidade-do-bolsa-familia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valorização do Real e Competitividade das Exportações: vários atenuantes e uma única solução.</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/valorizacao-do-real-e-competitividade-das-exportacoes-varios-atenuantes-e-uma-unica-solucao/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/valorizacao-do-real-e-competitividade-das-exportacoes-varios-atenuantes-e-uma-unica-solucao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcidesleite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcides Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[câmbio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[O Real tem sofrido contínua valorização frente ao Dólar. Em termos reais (descontada a diferença de inflação entre o Brasil e os Estados Unidos), o Dólar, atualmente, está 26% abaixo do valor que estava no início do Plano Real. No primeiro dia do Plano Real, 1 Dólar valia 1 Real, hoje, em termos reais, vale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/valorizacao-do-real-e-competitividade-das-exportacoes-varios-atenuantes-e-uma-unica-solucao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perigo nas Contas Externas</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/perigo-nas-contas-externas/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/perigo-nas-contas-externas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 21:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcidesleite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcides Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[balanço de pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[contas externas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Perigo nas Contas Externas O Balanço de Pagamentos é o registro contábil de todas as transações que um país faz com o resto do mundo. Todo recurso que entra é registrado como positivo e todo o recurso que sai é registrado como negativo. De um lado são registradas as transações com mercadorias e serviços (balanço [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/perigo-nas-contas-externas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índia: Um Documentário e Três Livros.</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/india-um-documentario-e-tres-livros/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/india-um-documentario-e-tres-livros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcidesleite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcides Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[Índia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Para conhecer um pouco mais sobre a fascinante História da Índia indico aos leitores um excelente documentário da BBC de Londres, que está à venda nas bancas de jornais. O documentário é dividido em 6 capítulos que conta a história desde o início da ocupação humana na Índia até os dias atuais. O que mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/india-um-documentario-e-tres-livros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleições 2010: Duas estratégias muito diferentes</title>
		<link>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/eleicoes-2010-duas-estrategias-muito-diferentes/</link>
		<comments>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/eleicoes-2010-duas-estrategias-muito-diferentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcidesleite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcides Leite]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FHC]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[PSDB]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Pelas declarações dos dois principais prováveis candidatos à presidência da república e de seus apoiadores, já podemos vislumbrar qual será a estratégia de cada um durante a campanha que se inicia em julho. Pelo lado do governo, Dilma Rousseff e o presidente Lula não cansam de falar que a eleição será um plebiscito entre duas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trevisan.edu.br:8080/blog/index.php/eleicoes-2010-duas-estrategias-muito-diferentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
